Проза
ФИО | Итого баллов |
Работа
|
|
Шиман Марина Александровна | 48 | Диплом I степени | Гордость-России |
Аметова Нияре Усман кызы | 39 | Ракетостроение-от-Королева-до-наших-дней | |
Вронский Александр Александрович | 44 | Диплом II степени | НЕВОЗМОЖНОЕ-ПУТЕШЕСТВИЕ |
Коробкина Юлия Александровна | 40 | Диплом III степени | Мечты-о-космосе.Фантасты |
Поэзия
ФИО | Итого баллов | ||
Гладырь Дмитрий Александрович
|
49 | Диплом I степени | Гладырь Дмитрий Александрович |
Журналистика
ФИО | Итого баллов | ||
Алиев Артём Салимханович | 43 | Диплом III степени | Интересное-знакомство |
Корнеев Данил Владимирович | 46 | Диплом II степени | Космос-и-шахматы |
Сереброва Светлана Павловна | 43 | Диплом III степени | К-звездам-мира-и-добра |
Садовая Виктория Валериевна | 49 | Диплом I степени | Несостоявшееся-интервью-c-А.И.-Лебединским |
Рисунок
Медиа
ФИО | Общий балл | ||
Сереброва Светлана Павловна | 39 | Диплом II степени | |
Екатерина Лапук (МГУ) | 40 | Диплом I степени | |
Аметов Тимур Усман оглу
|
25 | Диплом III степени | |
Исмаилов Рустем Русланович
|
25 | Диплом III степени |